超聲波測厚儀 DM4
產品簡介
Krautkramer超聲波測厚儀DM4,小巧輕便,操作簡單,功能**。DM4測厚儀特有的DUAL-MULTI模式--即測量穿過涂層的操作模式,在被測物表面有油漆時,無需去除油漆而測量材料的凈厚度,可以對生產設備中各種管道和壓力容器進行監測,監測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度。廣泛應用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各個領域。
產品詳細信息
DM4超聲波測厚儀
在DM4E測厚儀基礎上附加以下功能
- 穿過涂層測量厚度的操作模式
- 在不同模式的壁厚測量
- 極值LED報警
超聲波測厚儀DM4技術參數
測量范圍 | 0.6~300mm(鐵) |
超聲波測厚儀DM4常用探頭技術數據
名稱 | 型號 | 測量范圍 | 頻率 | 探頭接 | 工作溫度 | 測量*小 | 探頭線型號 |
標準探頭 | DA301 | 1.2~200mm | 5MHz | 12.1mm | -20~60℃ | 25mm | DA231 |
超厚探頭 | DA303 | 5.0~300mm | 2MHz | 16.2mm | -20~60℃ | 127mm | DA231 |
超薄探頭 | DA312 | 0.6~50mm | 10MHz | 7.5mm | -20~60℃ | 20mm | DA235 |
超薄探頭 | DA312B16 | 0.7~12mm | 10MHz | 3.0mm | -20~60℃ | 15mm | 自帶導線 |
高溫探頭 | DA305 | 4.0~60mm | 5MHz | 16.2mm | 10~600℃ | DA235 | |
高溫探頭 | HT400 | 1.0~254mm | 5MHz | 12.7mm | 10~540℃ | 50mm | KBA535 |
注: | 所示溫度為廠家理想狀態試驗所得,實際溫度會低于此溫度。注意高溫耦合劑的正確使用方法。 | |||||||||||||||||||||||||
| 配件
| |||||||||||||||||||||||||









公安機關備案號:


